Трёхходовой шаровой кран большого диаметра с футеровкой из плавленого литого базальта (80-1200 мм)
- Номинальный диаметр: DN80–DN1200
- Номинальное давление: PN1.0–PN20.0 МПа
- Фланцевое соединение: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Рабочая среда: шлам
- Рабочая температура: от -40 до 120 ℃
- Тип управления: ручной, электрический, пневматический, гидравлический
- Испытания и контроль: GB/T 13927, API 598
- Обработка поверхности: Окраска
Износостойкий шаровой кран с футеровкой из плавленного литого базальта разработан для систем транспортировки шлама и других условий эксплуатации с сильным износом, где стандартная арматура подвержена быстрому истиранию и проблемам с утечками.
Сочетая передовую конструкцию шарового крана с нашей запатентованной технологией уплотнения, данный кран оснащен элементами футеровки из плавленного литого базальта, известного своей высочайшей стойкостью к износу и воздействию кислот. Это сводит к минимуму износ, вызванный воздействием абразивных материалов, и повышает долговечность оборудования в условиях высокого давления. Кран также сохраняет стабильную герметичность в течение длительного периода эксплуатации.
Данная арматура широко применяется в горнодобывающей промышленности, системах золоудаления, транспортировки хвостов обогащения и других высоконагруженных транспортных системах, где критически важно снижение износа, минимизация времени простоев и продление срока службы оборудования. Если износостойкие компоненты из литого базальта не установлены, кран также может функционировать как стандартный промышленный шаровой кран.
| Корпус | WCB |
| Шар | WCB, 1Cr18Ni9Ti |
| Проточная часть | Футеровка из литого базальта |
| Шток | 40Cr |
| Уплотнительное кольцо | Эластомер на основе PTMEG или FKM |
- Системы золоудаления и шлакоудаления на тепловых электростанциях
Предназначен для работы в условиях непрерывного износа, вызванного транспортировкой абразивной золы и шлака, помогая поддерживать стабильную работу системы в тяжелых рабочих условиях. - Системы транспортировки хвостов обогащения
Оптимально подходит для перекачивания шламовых хвостов и других твердожидких смесей с высокой концентрацией частиц и выраженными абразивными свойствами. - Системы закладки выработанного пространства в шахтах
Обеспечивает надежную герметичность и износостойкость при транспортировке шлама во время закладочных работ, способствуя снижению износа оборудования и сокращению частоты технического обслуживания.
- Отличная износостойкость:
Футеровка из плавленного литого базальта и оптимизированная внутренняя конструкция помогают крану противостоять непрерывному абразивному воздействию высокоизносных шламовых сред, продлевая срок службы в суровых условиях эксплуатации. - Увеличенный срок службы:
Срок службы данного крана может превышать срок службы стандартной арматуры более чем в 30 раз, что помогает снизить частоту замен, объем работ по техническому обслуживанию и долгосрочные эксплуатационные расходы.
| No. | Компоненты | Maтериал | Количество |
| 1 | Верхний шток | 40Cr | 1 |
| 2 | Сальник уплотнения штока | WCB | 1 |
| 3 | Уплотнительное кольцо штока | PU | 2 |
| 4 | Втулка верхнего штока | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 5 | Верхняя регулировочная шайба | WCB | 1 |
| 6 | Корпус | WCB | 1 |
| 7 | Вкладыш шара из литого базальта | Искусственный камень | 1 |
| 8 | Шар | WCB | 1 |
| 9 | Стопорное кольцо | Q235 | 2 |
| 10 | Прокладка | PU | 2 |
| 11 | Вкладыш крышки из литого базальта | Искусственный камень | 2 |
| 12 | Крышка корпуса | WCB | 2 |
| 13 | Втулка нижнего штока | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 14 | Нижняя регулировочная шайба | WCB | 1 |
| 15 | Нижний шток | 40Cr | 1 |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 80 | 3" | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 18 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 | |
| 125 | 5" | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 150 | 6" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 175 | 7" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 200 | 8" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 8-Ø22 | |
| 225 | 9" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 8-Ø22 | |
| 250 | 10" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø22 | |
| 300 | 12" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 445 | 400 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø22 | |
| 350 | 14" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 505 | 460 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø22 | |
| 400 | 16" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø26 | |
| 450 | 18" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 615 | 565 | 530 | 34 | 4 | 20-Ø26 | |
| 500 | 20" | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20-Ø26 | ||
| 600 | 24" | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 780 | 725 | 682 | 37 | 5 | 20-Ø30 | ||
| 700 | 28" | 1382 | 693 | 1466 | 1777 | 1150 | 1625 | 895 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-Ø30 | ||
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 80 | 3" | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 18 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 | |
| 125 | 5" | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 150 | 6" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 175 | 7" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 200 | 8" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 12-Ø22 | |
| 225 | 9" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-Ø22 | |
| 250 | 10" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø26 | |
| 300 | 12" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 460 | 410 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø26 | |
| 350 | 14" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 520 | 470 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø26 | |
| 400 | 16" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø30 | |
| 450 | 18" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-Ø30 | |
| 500 | 20" | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20-Ø33 | ||
| 600 | 24" | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 840 | 770 | 720 | 47 | 5 | 20-Ø36 | ||
| 700 | 28" | 1382 | 693 | 1466 | 1777 | 1150 | 1625 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-Ø36 | ||
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 80 | 3" | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 22 | 3 | 8-Ø22 | |
| 125 | 5" | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Ø26 | ||
| 150 | 6" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 300 | 250 | 211 | 24 | 3 | 8-Ø26 | |
| 175 | 7" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 330 | 280 | 248 | 24 | 3 | 12-Ø26 | |
| 200 | 8" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 360 | 310 | 274 | 26 | 3 | 12-Ø26 | |
| 225 | 9" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 395 | 340 | 302 | 28 | 3 | 12-Ø30 | |
| 250 | 10" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 425 | 370 | 330 | 28 | 3 | 12-Ø30 | |
| 300 | 12" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 485 | 430 | 389 | 32 | 4 | 16-Ø30 | |
| 350 | 14" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 555 | 490 | 448 | 35 | 4 | 16-Ø33 | |
| 400 | 16" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 620 | 550 | 503 | 38 | 4 | 16-Ø36 | |
| 450 | 18" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 670 | 600 | 548 | 38 | 4 | 20-Ø36 | |
| 500 | 20" | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 730 | 660 | 609 | 42 | 4 | 20-Ø36 | ||
| 600 | 24" | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 845 | 770 | 720 | 52 | 5 | 20-Ø39 | ||
| 700 | 28" | 1382 | 693 | 1466 | 1777 | 1150 | 1625 | 960 | 875 | 820 | 60 | 5 | 24-Ø42 | ||
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 80 | 3" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Ø22 | ||
| 125 | 5" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Ø26 | ||
| 150 | 6" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Ø26 | |
| 175 | 7" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 350 | 295 | 258 | 28 | 3 | 12-Ø30 | |
| 200 | 8" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 375 | 320 | 284 | 33 | 3 | 12-Ø30 | |
| 225 | 9" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 420 | 355 | 315 | 33 | 3 | 12-Ø33 | |
| 250 | 10" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 450 | 385 | 345 | 33 | 3 | 12-Ø33 | |
| 300 | 12" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 515 | 450 | 409 | 39 | 4 | 16-Ø33 | |
| 350 | 14" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 580 | 510 | 465 | 39 | 4 | 16-Ø36 | |
| 500 | 20" | 980 | 538 | 1302 | 1115 | 987 | 993 | 755 | 670 | 615 | 50 | 4 | 20-Ø42 | ||
| 600 | 24" | 1350 | 626 | 1424 | 1189 | 987 | 993 | 890 | 795 | 735 | 65 | 5 | 20-Ø48 | ||
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 80 | 3" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 215 | 170 | 140 | 26 | 3 | 8-Ø22 | ||
| 100 | 4" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 200 | 168 | 28 | 3 | 8-Ø26 | ||
| 125 | 5" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 295 | 240 | 202 | 28 | 3 | 8-Ø30 | ||
| 150 | 6" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 345 | 280 | 240 | 30 | 3 | 8-Ø33 | |
| 175 | 7" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 375 | 310 | 270 | 30 | 3 | 12-Ø33 | |
| 200 | 8" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 415 | 345 | 300 | 35 | 3 | 12-Ø36 | |
| 225 | 9" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 440 | 370 | 325 | 35 | 3 | 12-Ø36 | |
| 250 | 10" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 470 | 400 | 352 | 38 | 3 | 12-Ø36 | |
| 300 | 12" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 530 | 460 | 412 | 42 | 4 | 16-Ø36 | |
| 350 | 14" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 600 | 525 | 475 | 46 | 4 | 16-Ø39 | |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 400 | 173 | 651 | 617 | 381 | 539 | 230 | 180 | 132 | 8-Ø26 |
| 100 | 4" | 450 | 193 | 671 | 637 | 381 | 539 | 265 | 210 | 156 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 500 | 218 | 691 | 667 | 381 | 539 | 315 | 250 | 184 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 540 | 243 | 716 | 745 | 381 | 685 | 355 | 290 | 211 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 610 | 318 | 904 | 809 | 564 | 685 | 430 | 360 | 284 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 690 | 343 | 974 | 913 | 564 | 855 | 505 | 430 | 345 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 760 | 393 | 1034 | 933 | 644 | 855 | 585 | 500 | 409 | 16-Ø42 |
| 350 | 14" | 820 | 443 | 1070 | 953 | 644 | 855 | 655 | 560 | 465 | 16-Ø48 |
Примечания:
1. Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
2. Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
3. Изготовление по индивидуальным проектам и техническим требованиям заказчика возможно по запросу.
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




