Износостойкая задвижка большого диаметра с футеровкой из плавленого литого базальта (80-500 мм)
- Номинальный диаметр: DN80–DN500
- Номинальное давление: PN1.0–PN25 МПа
- Фланцевое соединение: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Рабочая среда: шлам
- Рабочая температура: от -40 до 120 ℃
- Тип управления: ручной, электрический, пневматический, гидравлический
- Испытания и контроль: GB/T 13927, API 598
Направляющий элемент для абразивных трубопроводных систем
В сложных промышленных трубопроводных системах стабильная транспортировка рабочей среды и точное переключение потоков имеют важнейшее значение для поддержания эффективности эксплуатации и надежности всей системы.
Трехходовой шаровой кран с футеровкой из плавленного литого базальта разработан для управления и перенаправления потоков шлама между несколькими каналами трубопровода, а также для снижения накопления материала и образования засоров внутри системы. Данный кран широко известен своей износостойкой конструкцией и возможностью многонаправленного распределения потока.
Изделие особенно подходит для систем транспортировки абразивных шламов, где традиционные методы переключения могут приводить к застойным зонам, засорению трубопроводов или чрезмерному износу арматуры. Применение данного крана также позволяет упростить схему трубопровода и повысить эффективность переключения потоков в тяжелых условиях промышленной эксплуатации.
| Корпус | WCB |
| Шар | WCB+1Cr18Ni9Ti |
| Проточная часть | Литой базальт / Износостойкая легированная сталь |
| Шток | 40Cr |
| Уплотнительное кольцо | Эластомер на основе PTMEG или FKM |
| No. | Компоненты | Maтериал | Количество |
| 1 | Верхний шток | 40Cr | 1 |
| 2 | Сальник уплотнения штока | WCB | 1 |
| 3 | Уплотнительное кольцо штока | PU | 2 |
| 4 | Втулка верхнего штока | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 5 | Верхняя регулировочная шайба | WCB | 1 |
| 6 | Корпус | WCB | 1 |
| 7 | Шар | WCB | 1 |
| 8 | Износостойкая втулка шара | Искусственный камень | 2 |
| 9 | Стопорное кольцо | Q235 | 3 |
| 10 | Прокладка | PU | 3 |
| 11 | Износостойкая втулка крышки | Искусственный камень | 3 |
| 12 | Крышка корпуса | WCB | 3 |
| 13 | Втулка нижнего штока | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 14 | Нижняя регулировочная шайба | WCB | 1 |
| 15 | Нижний шток | 40Cr | 1 |
- Замена нескольких стандартных клапанов одним узлом:
Один трехходовой шаровой кран способен выполнять функции двух или трех обычных клапанов. Это сокращает общую площадь для монтажа, упрощает схему трубопровода и уменьшает количество потенциальных точек утечки. Оптимизированная внутренняя проточная часть обеспечивает более плавное перемещение среды во время переключения, помогая предотвратить застой материала и засорение внутри трубопроводной системы. - Два варианта износостойкой футеровки:
Футеровка проточного канала доступна в двух вариантах из высокоэффективных материалов. Первый вариант — футеровка из плавленного литого базальта с Шаньдунского полуострова, известного своей высокой стойкостью к износу и коррозии. Второй вариант — запатентованная нами гидролизостойкая и износостойкая сталь, разработанная для снижения эрозии материала и продления срока службы арматуры в тяжелых условиях транспортировки шлама.
| Размеры | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 160 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 629 | 176 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 214 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 8-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 729 | 244 | 395 | 350 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 300 | 12" | 685 | 759 | 277 | 445 | 400 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø22 |
| 350 | 14" | 855 | 875 | 325 | 505 | 460 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø22 |
| 400 | 16" | 855 | 915 | 365 | 565 | 515 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø26 |
| 450 | 18" | 855 | 964 | 402 | 615 | 565 | 530 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 670 | 620 | 582 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø26 |
| Размеры | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 160 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 629 | 176 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 214 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 729 | 244 | 405 | 355 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 12" | 685 | 759 | 277 | 460 | 410 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 14" | 855 | 875 | 325 | 520 | 470 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø26 |
| 400 | 16" | 855 | 915 | 365 | 580 | 525 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø30 |
| 450 | 18" | 855 | 964 | 402 | 640 | 585 | 548 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø30 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 715 | 650 | 609 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø33 |
| Размеры | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 235 | 190 | 156 | 300 | 22 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 160 | 270 | 220 | 184 | 320 | 22 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 616 | 629 | 176 | 300 | 250 | 211 | 352 | 24 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 214 | 360 | 310 | 274 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 250 | 10" | 685 | 729 | 244 | 425 | 370 | 330 | 488 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 12" | 685 | 759 | 277 | 485 | 430 | 389 | 554 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 14" | 855 | 875 | 325 | 555 | 490 | 448 | 650 | 35 | 4 | 16-Ø33 |
| 400 | 16" | 855 | 915 | 365 | 620 | 550 | 503 | 730 | 38 | 4 | 16-Ø36 |
| 450 | 18" | 855 | 964 | 402 | 670 | 600 | 548 | 804 | 38 | 4 | 20-Ø36 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 730 | 660 | 609 | 885 | 42 | 4 | 20-Ø36 |
| Размеры | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 235 | 190 | 156 | 310 | 24 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 165 | 270 | 220 | 184 | 330 | 26 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 685 | 659 | 181 | 300 | 250 | 211 | 362 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 219 | 375 | 320 | 284 | 438 | 33 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 10" | 855 | 794 | 254 | 450 | 385 | 345 | 508 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 12" | 855 | 824 | 286 | 515 | 450 | 409 | 572 | 39 | 4 | 16-Ø33 |
| Размеры | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 250 | 200 | 168 | 310 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 165 | 295 | 240 | 184 | 330 | 28 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 6" | 685 | 659 | 181 | 340 | 280 | 240 | 362 | 30 | 3 | 8-Ø33 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 219 | 415 | 345 | 300 | 438 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 855 | 794 | 254 | 470 | 400 | 352 | 508 | 38 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 12" | 855 | 824 | 286 | 530 | 460 | 412 | 572 | 42 | 4 | 16-Ø36 |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 576 | 587 | 182 | 265 | 210 | 162 | 364 | 40 | 3 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 710 | 668 | 191 | 315 | 250 | 188 | 382 | 40 | 3 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 710 | 668 | 191 | 355 | 290 | 218 | 382 | 44 | 3 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 756 | 850 | 257 | 430 | 360 | 285 | 514 | 52 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 767 | 850 | 279 | 505 | 430 | 345 | 558 | 60 | 3 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 818 | 850 | 323 | 585 | 500 | 410 | 645 | 68 | 4 | 16-Ø42 |
Примечания:
1. Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
2. Технические характеристики и данные изделий могут изменяться в связи с совершенствованием конструкции или обновлением продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальной информации.
3. Изготовление по индивидуальным проектам и техническим требованиям заказчика возможно по запросу.
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




